Pricing
Published prices for every catalog service.
Flat managed-environment pricing. Review-required items show a starting price and are confirmed after scoping. Self-serve services start from a free account.
| Service | Monthly | Setup | Path | Open |
|---|---|---|---|---|
| PSUG.pro Workflow Automation 7-day trial available | $199/mo | — | Self-serve | Details |
| Managed Document Parsing | Quoted on review | — | Deployment review required | Details |
| Hosted PowerSchool SIS Training Environment | $899/mo | — | Self-serve | Details |
| Custom District App Platform | From $750/mo | $2,500 setup | Deployment review required | Details |
| Moodle LMS Hosting | From $599/mo | $2,500 setup | Deployment review required | Details |
| SIS Workflow Hosting | From $1,500/mo | $5,000 setup | Deployment review required | Details |
| SIS Managed Hosting | From $2,500/mo | $10,000 setup | Deployment review required | Details |
| Internal IT Helpdesk | From $149/mo | $500 setup | Deployment review required | Details |
| District Community & News Site | From $199/mo | $750 setup | Deployment review required | Details |
| Athletics & Youth Sports Site | From $149/mo | $500 setup | Deployment review required | Details |
| Parent & Student Portal | From $899/mo | $3,500 setup | Deployment review required | Details |
| SchoolPress Platform Implementation | From $1,200/mo | $5,000 setup | Deployment review required | Details |
| Managed School Website | From $199/mo | $750 setup | Deployment review required | Details |
| Private K-12 AI Runtime | From $3,500/mo | $5,000 setup | Deployment review required | Details |
Production environments include the published SLA (99.5% monthly uptime; Severity 1 response in one hour). Prices are USD and exclude taxes. Review-required work may change after scoping.